Klasyfikacja problemów lekowych wg PCNE
wersja 6.2
Uwaga: aktualna klasyfikacja to wersja 8.02. Jej omówienie znajdziesz w kursie:
https://pierwszystol.pl/kursy/przeglad-lekowy-cz-1-wprowadzenie/
Podstawowy podział
kod | Dziedziny | |
Problemy (Problems) | P1 | Efektywność farmakoterapii Potencjalny problem związany z brakiem efektu lub niewystarczającym efektem leczenia |
P2 | Reakcje niepożądane leków U pacjenta występuje lub jest możliwość, że wystąpi reakcja niepożądana na leki | |
P3 | Koszty leczenia Farmakoterapia jest bardziej kosztowna niż jest to konieczne | |
P4 | Inne | |
Przyczyny (Causes) | C1 | Wybór leku Problem lekowy może być związany z wyborem leku |
C2 | Wybór postaci leku Problem lekowy może być związany z wyborem postaci leku | |
C3 | Wybór dawki Problem lekowy może być związany ze schematem dawkowania | |
C4 | Czas trwania terapii Problem lekowy może być związany z czasem trwania terapii | |
C5 | Podanie leku Problem lekowy może być związany ze sposobem użycia leku przez pacjenta lub ze sposobem podania leku (pomimo posiadania przez pacjenta instrukcji, w jaki sposób poprawnie stosować/podawać lek, np. na opakowaniu lub w ulotce leku) | |
C6 | Logistyka Problem lekowy może byd związany z mechanizmami logistycznymi w procesie przepisywania i dyspensowania leku | |
C7 | Pacjent Problem lekowy może byd związany z osobowością lub zachowaniem pacjenta | |
C8 | Inne | |
Podejmowane działania (Interventions) | I0 | Brak interwencji |
I1 | Interwencja na poziomie przepisania | |
I2 | Interwencja na poziomie pacjenta lub opiekuna | |
I3 | Interwencja na poziomie leku | |
I4 | Inne | |
Wyniki podjętych działań (Outcome of intervention) | O0 | Wynik interwencji nieznany |
O1 | Problem całkowicie rozwiązany | |
O2 | Problem częściowo rozwiązany | |
O3 | Problem nie rozwiązany |
Problemy lekowe
kod | Problem | |
1. Efektywność farmoakoterapii Potencjalny problem związany z brakiem efektu lub niewystarczającym efektem leczenia | P1.1 | Brak efektu terapii/niepowodzenie terapii |
P1.2 | Efekt terapii nie jest optymalny | |
P1.3 | Niewłaściwy efekt terapii | |
P1.4 | Brak terapii mimo wskazań | |
2. Reakcje niepożądane leków U pacjenta występuje lub jest możliwośd, że wystąpi reakcja niepożądana na leki | P2.1 | Reakcja niepożądana niezwiązana z alergią |
P2.2 | Reakcja niepożądana – alergia | |
P2.3 | Reakcja niepożądana związana z toksycznością leku | |
3. Koszty leczenia Farmakoterapia jest bardziej kosztowna niż jest to konieczne | P3.1 | Terapia bardziej kosztowna, niż jest to konieczne |
P3.2 | Terapia zbyteczna (niepotrzebna) | |
4. Inne | P4.1 | Pacjent niezadowolony z terapii pomimo uzyskania optymalnych klinicznych i ekonomicznych efektów terapii |
P4.2 | Niewyjaśniony problem/narzekania pacjenta. Konieczne dalsze doprecyzowanie (proszę stosować tylko ostateczności) |
Zawsze określ, czy:
▢ | Problem jest potencjalny |
▢ | Problem wystąpił |
Przyczyny
Praktyczna uwaga: Jeden problem lekowy może mieć wiele przyczyn!
kod | Przyczyna | |
1. Wybór leku Problem lekowy może być związany z wyborem leku | C1.1 | Lek niewłaściwy (w tym przeciwwskazany) |
C1.2 | Brak wskazania do stosowania leku | |
C1.3 | Niewłaściwe połączenie leków lub niewłaściwe połączenie leków z jedzeniem | |
C1.4 | Nieprawidłowa duplikacja grupy terapeutycznej lub substancji leczniczej | |
C1.5 | Nie stwierdzono wskazania do zastosowania leku | |
C1.6 | Zbyt wiele leków przepisanych w określonym wskazaniu | |
C1.7 | Dostępny jest lek bardziej koszt-efektywny | |
C1.8 | Brak stosowania leku o działaniu synergistycznym lub zapobiegawczym pomimo obecności wskazań | |
C1.9 | Pojawienie się nowego wskazania do stosowania leku | |
2. Wybór postaci leku Problem lekowy może być związany z wyborem postaci leku | C2.1 | Niewłaściwa postać leku lub dostępna jest bardziej odpowiednia postać leku dla pacjenta |
3. Wybór dawki Problem lekowy może być związany ze schematem dawkowania | C3.1 | Dawka leku zbyt mała |
C3.2 | Dawka leku zbyt duża | |
C3.3 | Zbyt mała częstotliwość podawania | |
C3.4 | Zbyt duża częstotliwość podawania | |
C3.5 | Brak monitorowania terapii | |
C3.6 | Problem farmakokinetyczny wymagający korekty dawki | |
C3.7 | Pogorszenie lub poprawa stanu chorobowego wymagająca korekty dawki | |
4. Czas trwania terapii Problem lekowy może być związany z czasem trwania terapii | C4.1 | Czas trwania leczenia zbyt krótki |
C4.2 | Czas trwania leczenia zbyt długi | |
5. Podanie leku Problem lekowy może być związany ze sposobem użycia leku przez pacjenta lub ze sposobem podania leku (pomimo posiadania przez pacjenta instrukcji, w jaki sposób poprawnie stosować/podawać lek, np. na opakowaniu lub w ulotce leku) | C5.1 | Niewłaściwa pora stosowania/podawania leku lub niewłaściwe odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami |
C5.2 | Lek zbyt rzadko stosowany/podawany (świadomie) | |
C5.3 | Lek zbyt często stosowany/podawany (świadomie) | |
C5.4 | Lek nie stosowany/podany | |
C5.5 | Zastosowany/podany niewłaściwy lek | |
C5.6 | Nadużywanie leku (niekontrolowane zbyt częste używanie) | |
C5.7 | Pacjent nie jest w stanie stosować lek wg zaleceń | |
6. Logistyka Problem lekowy może byd związany z mechanizmami logistycznymi w procesie przepisywania i dyspensowania leku | C6.1 | Przepisany lek jest niedostępny |
C6.2 | Błąd przepisania (brak informacji koniecznych do wydania leku) | |
C6.3 | Błąd wydania (przez pomyłkę wydany inny lek lub błędną dawkę) | |
7. Pacjent Problem lekowy może byd związany z osobowością lub zachowaniem pacjenta | C7.1 | Pacjent zapomina zażyć lek |
C7.2 | Pacjent stosuje niepotrzebny lek | |
C7.3 | Pacjent stosuje dietę, której składnik(i) powodują interakcje z lekiem | |
C7.4 | Pacjent niewłaściwie przechowywał lek | |
8. Inne | C8.1 | Inny powód (proszę podać:………………………….) |
C8.2 | Brak wyraźnego powodu |
Podjęte działania (interwencje)
Praktyczna uwaga: Jeden problem może wymagać kilku rodzajów interwencji.
Rodzaj interwencji | kod | Podjęte działania |
Brak interwencji | I0.0 | Brak interwencji |
1. Interwencja na poziomie przepisania | I1.1 | Przepisujący jedynie poinformowany |
I1.2 | Przepisujący poproszony o informacje | |
I1.3 | Interwencja zaproponowana, zaakceptowana przez przepisującego | |
I1.4 | Interwencja zaproponowana, nie zaakceptowana przez przepisującego | |
I1.5 | Interwencja zaproponowana, wynik nieznany | |
2. Interwencja na poziomie pacjenta lub opiekuna | I2.1 | Udzielono porady pacjentowi |
I2.2 | Wręczono pacjentowi pisemną informację | |
I2.3 | Pacjent odesłany do przepisującego | |
I2.4 | Zawiadomienie członka rodziny/opiekuna | |
3. Interwencja na poziomie leku | I3.1 | Lek zmieniony na………… |
I3.2 | Dawkowanie zmienione na………………… | |
I3.3 | Postać leku zmieniona na……………… | |
I3.4 | Instrukcje użycia leku zmienione na…………… | |
I3.5 | Zaprzestanie stosowania leku | |
I3.6 | Rozpoczęcie terapii nowym lekiem | |
4. Inna interwencja lub działania | I4.1 | Inna interwencja (proszę opisać:…………………) |
I4.2 | Zgłoszenie działań niepożądanych do odpowiednich organów |
Wynik interwencji
Praktyczna uwaga: Jeden problem lekowy wraz jedną lub wieloma interwencjami może być podsumowany tylko jednym rodzajem wyniki interwencji.
kod | Wynik interwencji | |
0. Nieznany | O0.0 | Wynik interwencji nieznany |
1. Rozwiązany | O1.0 | Problem całkowicie rozwiązany |
2. Częściowo rozwiązany | O2.0 | Problem częściowo rozwiązany |
3. Nie rozwiązany | O3.1 | Problem nie rozwiązany, brak współpracy z pacjentem |
O3.2 | Problem nie rozwiązany, brak współpracy z Przepisującym | |
O3.3 | Problem nie rozwiązany, interwencja nieskuteczna | |
O3.4 | Nie ma potrzeby lub możliwości do podjęcia działania |
Praktyczna uwaga dla farmaceutów
Pamiętaj: obecnie gdy opieka nie jest refundowana nie potrzebna jest przesadna papierologia. Nie pisz notki do lekarza o treści np. “Interwencja – zgłoszenie działań niepożądanych do odpowiednich organów”! Napisz po prostu, jaki problem widzisz i jak wg Ciebie powinien być zażegnany.