Leki urologiczne, leki stosowane w zaburzeniach erekcji – leki z grupy G04BE08
Kod ATC G04BE08 — 38 marek, 296 opakowań.
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Adalift | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 20 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Adalift | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
Adcirca
| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Adcirca | Tabletki powlekane | 20 mg | 28 tabl. | Rpz | – | – | – | – | – | – |
| Adcirca | Tabletki powlekane | 20 mg | 56 tabl. | Rpz | – | – | – | – | – | – |
| Adcirca | Zawiesina doustna | 2 mg/ml | 1 | Rpz | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Akyris | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Akyris | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Akyris | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Akyris | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Akyris | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Cialis | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 20 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Cialis | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| EGILL | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| EGILL | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Erlis | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Erlis | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Gerocilan | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Gerocilan | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Gerocilan | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Gerocilan | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Menero | Tabletki powlekane | 10 mg | 1 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Menero | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Profitadal | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Profitadal | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Profitadal | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadacontrol | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Tadacontrol | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Adamed | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Adamed | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Adamed | Tabletki powlekane | 10 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Adamed | Tabletki powlekane | 10 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil APTEO MED | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil APTEO MED | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Aristo | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Aristo | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Aristo | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Aurovitas | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Aurovitas | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Aurovitas | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Aurovitas | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Aurovitas | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Aurovitas | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Belupo | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Belupo | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Belupo | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Belupo | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 10 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 10 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 10 mg | 36 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 10 mg | 48 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 20 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 20 mg | 36 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 20 mg | 48 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Bluescience | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Durofil | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Durofil | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Egis | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Egis | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Egis | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Egis | Tabletki powlekane | 20 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Egis | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Egis | Tabletki powlekane | 20 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Fortis | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Inventum | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Inventum | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Lilly | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Maxigra | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Maxigra | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| TADALAFIL MAXON | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| TADALAFIL MAXON | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 10 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 10 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil MENSIL | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 16 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 60 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 5 mg | 1 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 5 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 5 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 5 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 5 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 5 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil MENSIL MED | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 10 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 10 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 20 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Mylan | Tabletki powlekane | 5 mg | 98 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil PMCS | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil PMCS | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil PMCS | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil PMCS | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Polpharma | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Sandoz | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Sandoz | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 20 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil SUN | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 10 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 10 mg | 18 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 10 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 5 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 15 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 18 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 24 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 36 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 48 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 20 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 5 mg | 18 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 5 mg | 98 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Teva | Tabletki powlekane | 5 mg | 112 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadalafil Zentiva | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadalafil Zentiva | Tabletki powlekane | 10 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadamen | Tabletki powlekane | 10 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 2,5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 2 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 4 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 8 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Tadamen MED | Tabletki powlekane | 20 mg | 12 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
