Poniżej znajdziesz aktualną tabelę z dawkami maksymalnymi substancji używanych w recepturze. Jeśli nie możesz znaleźć wybranej substancji, sprawdź, z pomocą naszej wyszukiwarki, czy nie występuje ona pod jednym ze swoich synonimów (Patrz: “Synonimy w recepturze – szybka wyszukiwarka”.)
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Droga podania | Dawka maksymalna jednorazowa | Dawka maksymalna dobowa |
|---|---|---|---|---|
| bromek amonu | Ammonii bromidum | doustnie | – | (łączna dawka bromków < 1.0 g, w tym bromku amonowego maksymalnie 0.5 g) |
| atropina | Atropinum | doustnie | 2 mg | 3 mg |
| atropina | Atropinum | zewnętrznie (krople do oczu) | 0,2% - 1,0%, do 4 kropli dziennie | 0,2% - 1,0%, do 4 kropli dziennie |
| ekstrakt suchy z liści pokrzyku | Belladonnae folii extractum siccum | doustnie | 0,05 g | 0,15 g |
| nalewka z pokrzyku | Belladonnae folii tinctura | doustnie | 1,0 g | 3,0 g |
| zasadowy węglan bizmutaw | Bismuthi subcarbonas | doustnie | 1,0 g | 3,0 g |
| chlorek wapnia | Calcii chloridum dihydricum | doustnie | 1,0 g | 1,0 g |
| chloramfenikol | Chloramphenicolum, Detreomycinum | doustnie | 0,75 g | 3,0 g |
| kodeina | Codeini phosphas | doustnie | 0,06 g | 0,24 g |
| efedryna | Ephedrini hydrochloridum | doustnie | 50 mg | 150 mg |
| efedryna | Ephedrini hydrochloridum | zewnętrznie | 0,5% - 1,0% | 0,5% - 1,0% |
| erytromycyna | Erythromycinum | doustnie | 1,0 g | 4,0 g |
| erytromycyna | Erythromycinum | zewnętrznie | maść 1,0% maść do oczu 0,5% roztwór 2,0% | maść 1,0% maść do oczu 0,5% roztwór 2,0% |
| hydrokortyzon | Hydrocortisonum | doustnie | 0,02 g | 0,06 g |
| hydrokortyzon | Hydrocortisonum | zewnętrznie | 0,25% - 2,5 % | 0,25% - 2,5 % |
| jod | Iodum | doustnie | 0,02 g | 0,06 g |
| jod | Iodum | zewnętrznie | 1,0% - 5,0% | 1,0% - 5,0% |
| bromek potasu | Kalii bromidum | doustnie | – | 1,0 g (łączna dawka bromków < 1,0 g) |
| chlorek potasu | Kalii chloridum | doustnie | – | 10.0 g |
| jodek potasu | Kalii iodidu | doustnie | 2,0 g | 6,0 g |
| metronidazol | Metronidazolum | dopochwowo | 1,0 g | 1,5 g |
| metronidazol | Metronidazolum | doodbytniczo | 1,0 g | 2,0 g |
| metronidazol | Metronidazolum | doustnie | 1,0 g | 2,0 g |
| bromek sodu | Natrii bromidum | doustnie | – | 1,0 g (łączna dawka bromków < 1,0 g) |
| neomycyna | Neomycini sulfas | doustnie | 1,5 g | 6,0 g (8,4 g przed zabiegiem chirurgicznym) |
| neomycyna | Neomycini sulfas | zewnętrznie | aerozol 0,5% maść 3,0% maść do oczu 0,5% | aerozol 0,5% maść 3,0% maść do oczu 0,5% |
| nystatyna | Nystatinum | doustnie | 1 000 000 j.m. | 6 000 000 j.m. |
| nystatyna | Nystatinum | dopochwowo | 200 000 j.m. | 200 000 j.m. |
| nystatyna | Nystatinum | zewnętrznie | 100 000 j.m./g | 100 000 j.m./g |
| pepsyna | Pepsini pulvis | doustnie | 0,5 g | 1,5 g |
| fenobarbital | Phenobarbitalum, Phenobarbitalum natricum | doustnie | 0,3 g | 0,6 g |
| prednizolon | Prednisolonum | doustnie | 0.04 g (dawka podtrzymująca) | 0.08 g (dawka początkowa) |
| prednizolon | Prednisolonum | zewnętrznie | 0,25% - 0,5% | 0,25% - 0,5% |
| prometazyna | Promethazini hydrochloridum, Diphergan | doustnie | 0,05 g | 0,15 g |
| witamina A | Vitaminum A | doustnie | 100 000 j.m./24h | – |








