Leki przeciwparkinsonowskie, agoniści dopaminy – leki z grupy N04BC05
Kod ATC N04BC05 — 4 marek, 128 opakowań.
Mirapexin
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirapexin | Tabletki | 0,088 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki | 0,088 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki | 0,18 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki | 0,18 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki | 0,35 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki | 0,35 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki | 0,7 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki | 0,7 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Mirapexin | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 100 tabl. | Rp |
Oprymea
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oprymea | Tabletki | 0,088 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,088 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,088 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,088 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,088 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,18 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,18 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,18 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,18 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,18 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,35 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,35 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,35 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,35 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,35 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,7 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,7 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,7 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,7 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 0,7 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 1,1 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 1,1 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 1,1 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 1,1 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki | 1,1 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg | 7 tabl. | Rp | 26,28 | 10,12 | S | |||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 30 tabl. | Rp | 59,03 | 19,47 | S | |||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 30 tabl. | Rp | 84,78 | 25,43 | S | |||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 30 tabl. | Rp | 111,79 | 33,54 | S | |||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Oprymea | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 100 tabl. | Rp |
Pramipexole Teva
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,088 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,088 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,088 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,088 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,18 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,18 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,18 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,18 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,35 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,35 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,35 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,35 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,7 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,7 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,7 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Pramipexole Teva | Tabletki | 0,7 mg | 100 tabl. | Rp |
Sifrol
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sifrol | Tabletki | 0,088 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki | 0,088 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki | 0,18 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki | 0,18 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki | 0,35 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki | 0,35 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki | 0,7 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki | 0,7 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,26 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,52 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,05 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1,57 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,1 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 2,62 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Sifrol | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 3,15 mg | 100 tabl. | Rp |