Poniżej znajdziesz tabelę z masą jednej kropli oraz ilością kropli zawartych w jednym gramie wybranej cieczy.[1]
Na portalu dostępne jest również zestawienie gęstości witamin (Patrz: “Gęstości witamin”.)
Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ilość kropli w 1 gramie | masa 1 kropli [mg] |
---|---|---|---|
woda oczyszczona | Aqua purificata | 20 | 50 |
96% etanol | Ethanloum 96% (V/V) | 65 | 15 |
85% glicerol | Glicerolum 85% | 23 | 44 |
nalewka z ziela konwalii | Convallariae majalis tinctura | 53 | 19 |
nalewka z korzenia kozłka | Valerianae tinctura | 53 | 19 |
etanolowy roztwór jodu | Iodi solutio spirituosa | 55 | 18 |
10% kwas solny | Acidum hydrochloricum 10% | 21 | 49 |
płyn Burowa | Aluminii subacetatis solutio | 21 | 48 |
olejek cytrynowy | Citri oleum | 51 | 19 |
olejek miętowy | Menthae piperitae oleum | 51 | 19 |
Piśmiennictwo
- Jachowicz, R. (red.). Receptura Apteczna. PZWL, 2017.⬏