Woda jako składnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, musi być do niego dostarczana w sposób ciągły. Jej niedobory szybko doprowadzić mogą do odwodnienia organizmu jak również zaburzeń elektrolitowych, zaburzeń mowy i funkcji poznawczych, wahań ciśnienia krwi czy też niewydolności nerek.
Zwiększone ryzyko odwodnienia organizmu występuje u osób starszych, cukrzyków a także przy zwiększonym wysiłku fizycznym lub biegunce i wymiotach.
Najważniejszymi elektrolitami dla naszego organizmu są sód, potas, wapń, magnez oraz chlor. Dzięki odpowiedniej zawartości w osoczu tych jonów możliwe jest utrzymanie prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej. Pierwszymi sygnałami wskazujący na niedobór elektrolitów są: osłabienie, brak energii, apatia, senność, drżenie i bolesne skurcze mięśni oraz skłonność do omdleń.
W tabeli poniżej znajdziesz dostępne w aptece preparaty uzupełniające elektrolity (skład podany w przeliczeniu na 1 saszetkę lub jedną dawkę preparatu rozpuszczoną w 200 mL płynu).
Preparat | Status | Glukoza [mg] | Chlorki [mg] | Sód [mg] | Potas [mg] | Cytrynian [mg] | Inne składniki | Osmolarność [mOsm/l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acidolit saszetki | DŚSSPM | 1550 | 180 | 140 | 80 | 190 | 225 | |
Dicoflor Elektrolity saszetki | DŚSSPM | 2995 | 264 | 276 | 157 | 540 | saszetka B zawiera 5 mld żywych kultur Lactobacillus rhamnosus GG | 232,66 |
Elektrolity rekomendowane przez Stoperan saszetki | DŚSSPŻ | 2700 | 460 | 340 | 160 | 480 | 245 | |
Floractin Elektrolity saszetki | DŚSSPŻ | 3468 | 400 | 276 | 160 | 380 | 234 | |
Hydronea saszetki | DŚSSPŻ | 2700 | 520 | 280 | 140 | 420 | 239 | |
Hydronea Baby saszetki | ŚSSPŻ | 3720 | 380 | 300 | 140 | 360 | 247 | |
Jonolit saszetki | DŚSSPM | 4000 | 355 | 276 | 157 | 379 | 251 | |
Litorsal Alko-Detox tabl. mus. | suplement diety | 1200 | 191 | 150 | witamina C 40 mg witamina B6 0,7 mg witamina B12 1,25 μg niacyna 2 mg cholina 41,25 mg L-asparaginian L-ornityny 250 mg | |||
Litorsal tabl. mus. | suplement diety | 400 | 264 | 100 | witamina C 60 mg | |||
Litorsal biegunka saszetki | ŚSSPM | 3400 | 573 | 426 | 193 | po 1,5 mld komórek: Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus rhamnosus GG | 245 | |
Olimp Hydratonic fast | suplement diety | 500 | 276 | 150 | wapń 60 mg magnez 56,3 mg witamina C 40 mg | |||
Orsalit dla dorosłych saszetki | ŚSSPM | 2700 | 460 | 340 | 320 | 380 | 245 | |
Orsalit saszetki | DŚSSPM | 3240 | 360 | 280 | 160 | 380 | 230 | |
Orsalit nutris saszetki | DŚSSPM | 3240 | 360 | 280 | 160 | 380 | laktoalbumina mleka krowiego | 230 |
Orsalit drink płyn | ŚSSPM | 2900 | 360 | 280 | 160 | 380 | 231 | |
Oryal max tabl. mus. | suplement diety | 697 | 830 | 173 | wapń 103 mg magnez 44 mg | |||
Oryal tabl. mus. | suplement diety | 195 | 266 | 200 | wapń 50 mg magnez 50 mg witamina B2 0,32 mg | |||
Gastrolit saszetki | lek Rp | 2980 | 355 | 277 | 157 | etanolowy wyciąg z rumianku 20 mg, wodorowęglany 360 mg | 240 | |
Riposton tabl. mus. | środek spożywczy | 1100 | 325 | 180 | cholina 41,5 mg | |||
Dicodral saszetki | DŚSSPM | 2986 | 264 | 276 | 157 | 540 | 222,655 | |
Elektrolity Labor saszetki | ŚSSPM | 2700 | 460 | 340 | 160 | 480 | 245 | |
Elektrolity z probiotykiem Labor saszetki | ŚSSPM | 2700 | 460 | 340 | 160 | 480 | saszetka z probiotykiem: drożdże probiotyczne Saccharomyces cerevisiae var. Boulardii 250 mg, inulina 200 mg | 245 |
Cześć, co myślicie o codziennym stosowaniu elektrolitów przez pacjentów zwłaszcza w sezonie letnim (nadmierne pocenie się, pragnienie) czy ma to sens czy zaleca się, czy lepiej po prostu pić wodę średnio lub wysoko mineralizowana? Co z preparatami typu senior (z fruktoza lub mniejszą ilością glukozy) czy one zdadzą egzamin jako produkt nawadniający przy biegunce?
Polecam w tym temacie pogadanki, które niedawno się ukazały na naszym portalu:
https://opieka.farm/wideo/elektrolity-wideo/