W obecnej sytuacji epidemiologicznej nawet zwykłe alergia może wzbudzić nasz niepokój. Warto poznać objawy pozwalające odróżnić alergiczny nieżyt nosa od zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (zachorowaniem na COVID-19). Różnice przedstawia tabela poniżej.[1]
Tabela 1. Przedruk z: Royal Pharmaceutical Society: Recognising and treating COVID-19 [dostęp: 17.04.2020]Objawy | COVID-19 (umiarkowane/silne zakażenie) | Alergiczny nieżyt nosa |
---|---|---|
Gorączka (ponad 37,8°) | Często | Brak |
Kaszel | Często (zwykle suchy i przewlekły) | Czasami (zwykle suchy) |
Duszności | Czasami | Brak |
Ból głowy | Czasami | Czasami |
Ból gardła | Czasami | Swędzenie gardła |
Katar/zatkany nos | Rzadko | Często |
Kichanie | Nie | Często |
Bóle | Czasami | Brak |
Zmęczenie | Czasami | Czasami |
Biegunka | Rzadko | Brak |
Zasady leczenia alergicznego nieżytu nosa omówiono w osobnych opracowaniach:
- (Patrz: “Wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa (ANN)”.)
- (Patrz: “Mometazon donosowy – Ścieżka Rekomendacji”.)
Piśmiennictwo
- Royal Pharmaceutical Society: Recognising and treating COVID-19 pełny tekst⬏