Zamienniki leku „Nebispes” 5 mg
Lista kandydatów do zamiany: ta sama substancja czynna i ta sama dawka. Postać jest podana przy każdej pozycji. Dwóch kryteriów z art. 44 ust. 1 ustawy refundacyjnej (te same wskazania, brak różnicy terapeutycznej postaci) nie da się ustalić z rejestru — sprawdza je farmaceuta.
14 marek, 70 opakowań
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 7 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 20 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 14,31 | – | – | 5,23 | – | S |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 50 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 60 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 90 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 100 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Daneb | Tabletki | 5 mg | 120 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
Ebivol
| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Ebivol | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ebivol | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 12,91 | – | – | 3,20 | – | S |
| Ebivol | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ebivol | Tabletki | 5 mg | 60 tabl. | Rp | 24,39 | – | – | 6,40 | – | S |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 7 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 20 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 12,17 | – | – | 3,20 | – | S |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 50 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 60 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 90 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 100 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Ivineb | Tabletki | 5 mg | 120 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebicard | Tabletki | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebicard | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 16,56 | – | – | 6,73 | – | S |
| Nebicard | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebicard | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | 25,20 | – | – | 5,95 | – | S |
| Nebicard | Tabletki | 5 mg | 60 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebicard | Tabletki | 5 mg | 84 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebilenin | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 17,41 | – | – | 7,50 | – | S |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebilet | Tabletki | 5 mg | 7 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebilet | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 16,66 | – | – | 7,58 | – | S |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebinad | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 16,01 | – | – | 6,93 | – | S |
| Nebinad | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| NebivoLek | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 13,65 | – | – | 4,57 | – | S |
| NebivoLek | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | 23,16 | – | – | 5,97 | – | S |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 12,24 | – | – | 3,20 | – | S |
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 50 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 60 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 90 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 100 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Aurovitas | Tabletki | 5 mg | 250 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebivolol Genoptim | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 11,79 | – | – | 3,20 | – | S |
| Nebivolol Genoptim | Tabletki | 5 mg | 100 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebivolol Krka | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 12,91 | – | – | 3,20 | – | S |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebivolol Medreg | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 11,79 | – | – | 3,20 | – | S |
| Nebivolol Medreg | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Medreg | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Medreg | Tabletki | 5 mg | 60 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Medreg | Tabletki | 5 mg | 90 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Medreg | Tabletki | 5 mg | 98 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nebivolol Medreg | Tabletki | 5 mg | 100 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nebivor | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 13,41 | – | – | 3,45 | – | S |
| Nebivor | Tabletki | 5 mg | 100 tabl. | Rp | 40,70 | – | – | 10,67 | – | S |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Nedal | Tabletki | 5 mg | 10 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nedal | Tabletki | 5 mg | 14 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nedal | Tabletki | 5 mg | 20 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nedal | Tabletki | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 18,44 | – | – | 8,42 | – | S |
| Nedal | Tabletki | 5 mg | 30 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
| Nedal | Tabletki | 5 mg | 56 tabl. | Rp | – | – | – | – | – | – |
Wszystkie leki zawierające nebiwolol