Problem z adherence dotyczy ponad połowy pacjentów stosujących leki na nadciśnienie tętnicze. W jednym badaniu na grupie 12350 pacjentów wykazano, że przestrzeganie zaleceń terapeutycznych u pacjentów stosujących połączenia leków w porównaniu z tymi stosującymi leki w osobnych tabletkach lub kapsułkach wzrosło z 42% do 70%, co wiązało się z istotnym zmniejszeniem ryzyka śmierci i hospitalizacji na skutek zawału, niewydolności serca lub udaru.[1]
W aptece mamy dostępne przeróżne połączenia leków, o których lekarze mogą nie mieć wiedzy, a o których możemy ich informować, jeśli współpracę z lekarzem potrafimy nawiązać. Przygotowaliśmy interaktywną tabelę, która długo nam służyła, a teraz może służyć też Wam. 🙂
Jak z niej korzystać? Załóżmy, że podczas przeglądu lekowego dowiadujemy się, że pacjent stosuje:
- inhibitor konwertazy angiotensyny (IKA): peryndopryl 1-0-0
- diuretyk: indapamid 1-0-0
- antagonistę kanały wapniowego (AKW): amlodypinę 1-0-0
…i chcemy sprawdzić, czy jest dostępne na rynku połączenie tych leków w jednej tabletce. Pacjent często zapomina o przyjmowaniu wszystkich leków i zdecydowanie wolałby stosować je w jednej tabletce. Żeby sprawdzić, czy takie połączenie jest dostępne, w tabeli wybieramy kolejno te leki i pokaże nam się nazwa handlowa preparatu, który możemy zaproponować lekarzowi w raporcie z przeglądu. Sami nie możemy dokonać takiej zamiany za leki z recepty, ale dla lekarza jest to przydatna sugestia na którą może (choć nie musi!) przystać.
Niezależnie od tego czy wykonujecie przeglądy lekowe, tabelka może Wam się przydać przy sprawdzaniu dostępności różnych połączeń.
Lek | IKA | mg | Diuretyk | mg | Sartan | mg | beta-bloker | mg | AKW | mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actelsar HCT 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Actelsar HCT 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Alortia 50+5 | losartan | 50 | amlodypina | 5 | ||||||
Alortia 100+5 | losartan | 100 | amlodypina | 5 | ||||||
Alortia 50+10 | losartan | 50 | amlodypina | 10 | ||||||
Alortia 100+10 | losartan | 100 | amlodypina | 10 | ||||||
Amlator 10+5 | amlodypina | 5 | ||||||||
Amlator 20+5 | amlodypina | 5 | ||||||||
Amlator 10+10 | amlodypina | 10 | ||||||||
Amlator 20+10 | amlodypina | 10 | ||||||||
Amlessa 4+5 | peryndopryl | 4* | amlodypina | 5 | ||||||
Amlessa 4+10 | peryndopryl | 4* | amlodypina | 10 | ||||||
Amlessa 8+5 | peryndopryl | 8* | amlodypina | 5 | ||||||
Amlessa 8+10 | peryndopryl | 8* | amlodypina | 10 | ||||||
Ampril HD 5+25 | ramipryl | 5 | hydrochlorotiazyd | 25 | ||||||
Ampril HL 2,5+12,5 | ramipryl | 2.5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
ApoValsart HCT 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Awalten 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 80 | ||||||
Awalten 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Awalten 320+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 320 | ||||||
Awalten 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Awalten 320+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 320 | ||||||
Axudan HCT 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 80 | ||||||
Axudan HCT 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Axudan HCT 320+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 320 | ||||||
Axudan HCT 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Axudan HCT 320+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 320 | ||||||
Bisoratio ASA 5+75 | bisoprololu furman | 5 | ||||||||
Bisoratio ASA 10+75 | bisoprololu furman | 10 | ||||||||
Candepres HCT 8+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 8 | ||||||
Candepres HCT 16+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 16 | ||||||
Candepres HCT 32+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 32 | ||||||
Candepres HCT 32+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | kandesartanu cyleksetyl | 32 | ||||||
Candesartan + HCT Genoptim 8+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 8 | ||||||
Candesartan + HCT Genoptim 16+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 16 | ||||||
Candezek Combi 8+5 | kandesartanu cyleksetyl | 8 | amlodypina | 5 | ||||||
Candezek Combi 16+5 | kandesartanu cyleksetyl | 16 | amlodypina | 5 | ||||||
Candezek Combi 8+10 | kandesartanu cyleksetyl | 8 | amlodypina | 10 | ||||||
Candezek Combi 16+10 | kandesartanu cyleksetyl | 16 | amlodypina | 10 | ||||||
Caramlo 8+5 | kandesartanu cyleksetyl | 8 | amlodypina | 5 | ||||||
Caramlo 16+10 | kandesartanu cyleksetyl | 16 | amlodypina | 10 | ||||||
Carzap HCT 8+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 8 | ||||||
Carzap HCT 16+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 16 | ||||||
Carzap HCT 32+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 32 | ||||||
Carzap HCT 32+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | kandesartanu cyleksetyl | 32 | ||||||
Cazacombi 5+12,5 | cilazapryl | 5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Co-Amlessav 4+5+1,25 | peryndopryl | 5* | indapamid | 1.25 | amlodypina | 5 | ||||
Co-Amlessa 2+5+0,625 | peryndopryl | 2.5* | indapamid | 0.625 | amlodypina | 5 | ||||
Co-Amlessa 4+10+1,25 | peryndopryl | 5* | indapamid | 1.25 | amlodypina | 10 | ||||
Co-Amlessa 8+5+2,5 | peryndopryl | 10* | indapamid | 2.5 | amlodypina | 5 | ||||
Co-Amlessa 8+10+2,5 | peryndopryl | 10* | indapamid | 2.5 | amlodypina | 10 | ||||
Co-Bespres 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 80 | ||||||
Co-Bespres 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Co-Bespres 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Co-Diovan 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Co-Indipam 4+1,25 | peryndopryl | 5* | indapamid | 1.25 | ||||||
Co-Lecalpin 10+10 | enalapryl | 10 | lerkanidypina | 10 | ||||||
Co-Lecalpin 20+10 | enalapryl | 20 | lerkanidypina | 10 | ||||||
Co-Nortivan 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 80 | ||||||
Co-Nortivan 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Co-Nortivan 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Co-Prenessa 2+0,625 | peryndopryl | 2 | indapamid | 0.625 | ||||||
Co-Prenessa 4+1,25 | peryndopryl | 4 | indapamid | 1.25 | ||||||
Co-Prenessa 8+2,5 | peryndopryl | 8 | indapamid | 2.5 | ||||||
Co-Prestarium 5+5 | peryndopryl | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Co-Prestarium 5+10 | peryndopryl | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Co-Prestarium 10+5 | peryndopryl | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Co-Prestarium 10+10 | peryndopryl | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Co-Prestarium Initio 3,5+2,5 | peryndopryl | 3.5 | amlodypina | 2.5 | ||||||
Co-Prestarium Initio 5+7 | peryndopryl | 7 | amlodypina | 5 | ||||||
Co-Valsacor 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 80 | ||||||
Co-Valsacor 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Co-Valsacor 320+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 320 | ||||||
Co-Valsacor 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Co-Valsacor 320+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 320 | ||||||
Concor ASA 5+75 | bisoprololu furman | 5 | ||||||||
Concor ASA 10+75 | bisoprololu furman | 10 | ||||||||
Concoram 5+5 | bisoprololu furman | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Concoram 10+5 | bisoprololu furman | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Concoram 5+10 | bisoprololu furman | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Concoram 10+10 | bisoprololu furman | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Delmeduo 2,5 | ramipryl | 2.5 | felodypina | 2.5 | ||||||
Delmeduo 5 | ramipryl | 5 | felodypina | 5 | ||||||
Delmuno 2,5 | ramipryl | 2.5 | felodypina | 2.5 | ||||||
Delmuno 5 | ramipryl | 5 | felodypina | 5 | ||||||
Dironorm 10+5 | lizynopryl | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Dironorm 20+5 | lizynopryl | 20 | amlodypina | 5 | ||||||
Dironorm 20+10 | lizynopryl | 20 | amlodypina | 10 | ||||||
Duoramix 5+5 | ramipryl | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Duoramix 5+10 | ramipryl | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Duoramix 10+5 | ramipryl | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Duoramix 10+10 | ramipryl | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Egiramlon 5+5 | ramipryl | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Egiramlon 10+5 | ramipryl | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Egiramlon 5+10 | ramipryl | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Egiramlon 10+10 | ramipryl | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Enap H 10+12,5 | enalapryl | 10 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Enap HL 10+25 | enalapryl | 10 | hydrochlorotiazyd | 25 | ||||||
Entresto 24 mg/26 mg | walsartan | 24.3 *4 | ||||||||
Entresto 49 mg/51 mg | walsartan | 102.8 *4 | ||||||||
Entresto 97 mg/103 mg | walsartan | 48.6 *4 | ||||||||
Exforge 5+80 | walsartan | 80 | amlodypina | 5 | ||||||
Exforge 5+160 | walsartan | 160 | amlodypina | 5 | ||||||
Exforge 10+160 | walsartan | 160 | amlodypina | 10 | ||||||
Exforge HCT 10+160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | amlodypina | 10 | ||||
Exforge HCT 5+160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | amlodypina | 5 | ||||
Gisartan 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Gisartan 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Gisartan 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Hyzaar 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Hyzaar Forte 100+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | losartan | 100 | ||||||
Indix Combi 2,5+0,625 | peryndopryl | 2.5* | indapamid | 0.625 | ||||||
Indix Combi 5+1,25 | peryndopryl | 5* | indapamid | 1.25 | ||||||
Inhibace Plus 5+12,5 | cilazapryl | 5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Karbicombi 8+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 8 | ||||||
Karbicombi 16+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 16 | ||||||
Karbicombi 32+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | kandesartanu cyleksetyl | 32 | ||||||
Karbicombi 32+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | kandesartanu cyleksetyl | 32 | ||||||
Lercaprel 10+10 | enalapryl | 10 | lerkanidypina | 10 | ||||||
Lercaprel 20+10 | enalapryl | 20 | lerkanidypina | 10 | ||||||
Lercaprel 20+20 | enalapryl | 20 | lerkanidypina | 20 | ||||||
Lisiprol HCT 10+12,5 | lizynopryl | 10 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Lisiprol HCT 20+12,5 | lizynopryl | 20 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Lisiprol HCT 20+25 | lizynopryl | 20 | hydrochlorotiazyd | 25 | ||||||
Loreblok HCT 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Lorista H 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Lorista HCT 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Lorista HD 100+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | losartan | 100 | ||||||
Lorista HL 100+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 100 | ||||||
Losartan + HCT Genoptim 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Losartan + HCT Genoptim 100+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | losartan | 100 | ||||||
Losartan HCT Bluefish 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Losartan HCT Bluefish 100+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | losartan | 100 | ||||||
Losartan Hydrochlorotiazyd Krka 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Lozap HCT | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
MicardisPlus 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
MicardisPlus 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Nebilet HCT 5+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | nebiwolol | 5 | ||||||
Nebilet HCT 5+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | nebiwolol | 5 | ||||||
Noliprel | peryndopryl | 2.5 | indapamid | 0.625 | ||||||
Noliprel Bi-Forte | peryndopryl | 10 | indapamid | 2.5 | ||||||
Noliprel Forte | peryndopryl | 5 | indapamid | 1.25 | ||||||
Polsart Plus 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Polsart Plus 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Polsart Plus 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Presartan H 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Presartan H 100+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | losartan | 100 | ||||||
Prestilol 5+5 | peryndopryl | 5 | bisoprololu furman | 5 | ||||||
Prestilol 10+5 | peryndopryl | 5 | bisoprololu furman | 10 | ||||||
Prestilol 5+10 | peryndopryl | 10 | bisoprololu furman | 5 | ||||||
Prestilol 10+10 | peryndopryl | 10 | bisoprololu furman | 10 | ||||||
Prestozek Combi 4+5 | peryndopryl | 5* | amlodypina | 5 | ||||||
Prestozek Combi 4+10 | peryndopryl | 5* | amlodypina | 10 | ||||||
Prestozek Combi 8+5 | peryndopryl | 10* | amlodypina | 5 | ||||||
Prestozek Combi 8+10 | peryndopryl | 10* | amlodypina | 10 | ||||||
Pritor Plus 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Pritor Plus 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Pritor Plus 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Ramicor Comb 2,5+12,5 | ramipryl | 2.5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Ramicor Comb 5+25 | ramipryl | 5 | hydrochlorotiazyd | 25 | ||||||
Ramizek Combi 2,5+5 | ramipryl | 2.5 | amlodypina | 5 | ||||||
Ramizek Combi 5+5 | ramipryl | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Ramizek Combi 10+5 | ramipryl | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Ramizek Combi 5+10 | ramipryl | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Ramizek Combi 10+10 | ramipryl | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Ramizek HCT 2,5+12,5 | ramipryl | 2.5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Ramizek HCT 5+25 | ramipryl | 5 | hydrochlorotiazyd | 25 | ||||||
Rimal 5+5 | ramipryl | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Rimal 10+5 | ramipryl | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Rimal 5+10 | ramipryl | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Rimal 10+10 | ramipryl | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Rosudapin 10+5 | amlodypina | 5 | ||||||||
Rosudapin 15+5 | amlodypina | 5 | ||||||||
Rosudapin 20+5 | amlodypina | 5 | ||||||||
Rosudapin 10+10 | amlodypina | 10 | ||||||||
Rosudapin 15+10 | amlodypina | 10 | ||||||||
Rosudapin 20+10 | amlodypina | 10 | ||||||||
Sobycombi 5+5 | bisoprololu furman | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Sobycombi 10+5 | bisoprololu furman | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Sobycombi 5+10 | bisoprololu furman | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Sobycombi 10+10 | bisoprololu furman | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Sumilar 5+5 | ramipryl | 5 | amlodypina | 5 | ||||||
Sumilar 10+5 | ramipryl | 10 | amlodypina | 5 | ||||||
Sumilar 5+10 | ramipryl | 5 | amlodypina | 10 | ||||||
Sumilar 10+10 | ramipryl | 10 | amlodypina | 10 | ||||||
Tarka** | trandolapryl | 2 | werapamil | 180 | ||||||
Telhyd 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Telhyd 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Telhyd 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Telmidon 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Telmidon 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Telmidon 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Telmizek HCT 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Telmizek HCT 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Telmizek HCT 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Tensart HCT 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Tensart HCT 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Tertens-AM 1,5+5 ** | indapamid | 1.5 | amlodypina | 5 | ||||||
Tertens-AM 1,5+10 ** | indapamid | 1.5 | amlodypina | 10 | ||||||
Tertensif Bi-Kombi 10+2,5 | peryndopryl | 10* | indapamid | 2.5 | ||||||
Tertensif Kombi 5+1,25 | peryndopryl | 5* | indapamid | 1.25 | ||||||
Tezeo HCT 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Tezeo HCT 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Tezeo HCT 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Tolucombi 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Tolucombi 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Tolucombi 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Triplixam 2,5+0,625+5 | peryndopryl | 2.5* | indapamid | 0.625 | amlodypina | 2.5 | ||||
Triplixam 5+1,25+5 | peryndopryl | 5* | indapamid | 1.25 | amlodypina | 5 | ||||
Triplixam 5+1,25+10 | peryndopryl | 5* | indapamid | 1.25 | amlodypina | 10 | ||||
Triplixam 10+2,5+5 | peryndopryl | 10* | indapamid | 2.5 | amlodypina | 5 | ||||
Triplixam 10+2,5+10 | peryndopryl | 10* | indapamid | 2.5 | amlodypina | 10 | ||||
Tritace 2,5 comb | ramipryl | 2.5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | ||||||
Tritace 5 comb | ramipryl | 5 | hydrochlorotiazyd | 25 | ||||||
Triveram 10+5+5 | peryndopryl | 5* | amlodypina | 5 | ||||||
Triveram 20+5+5 | peryndopryl | 5* | amlodypina | 5 | ||||||
Triveram 20+10+5 | peryndopryl | 10* | amlodypina | 5 | ||||||
Triveram 20+10+10 | peryndopryl | 10* | amlodypina | 10 | ||||||
Triveram 40+10+10 | peryndopryl | 10* | amlodypina | 10 | ||||||
Twynsta 40+5 | telmisartan | 40 | amlodypina | 5 | ||||||
Twynsta 80+5 | telmisartan | 80 | amlodypina | 5 | ||||||
Twynsta 40+10 | telmisartan | 40 | amlodypina | 10 | ||||||
Twynsta 80+10 | telmisartan | 80 | amlodypina | 10 | ||||||
Valsartan + HCT Genoptim 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 80 | ||||||
Valsartan + HCT Genoptim 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Valsartan + HCT Genoptim 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Valsartan HCT Mylan 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Valsartan HCT Mylan 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Valsotens HCT 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Valsotens HCT 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Valtap HCT 160+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Valtap HCT 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Vanatex HCT 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 80 | ||||||
Vanatex HCT 80+25 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | walsartan | 160 | ||||||
Vanatex HCT 160+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | walsartan | 160 | ||||||
Vilpin Combi 5+5 | peryndopryl | 5 * | amlodypina | 5 | ||||||
Vilpin Combi 5+10 | peryndopryl | 5 * | amlodypina | 10 | ||||||
Vilpin Combi 10+5 | peryndopryl | 10 * | amlodypina | 5 | ||||||
Vilpin Combi 10+10 | peryndopryl | 10 * | amlodypina | 10 | ||||||
Xartan HCT 50+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | losartan | 50 | ||||||
Xartan HCT 100+12,5 | hydrochlorotiazyd | 25 | losartan | 100 | ||||||
Zanacodar Combi 40+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 40 | ||||||
Zanacodar Combi 80+12,5 | hydrochlorotiazyd | 12.5 | telmisartan | 80 | ||||||
Zanacodar Combi 80+25 | hydrochlorotiazyd | 25 | telmisartan | 80 | ||||||
Zofenil Plus | zofenopryl wapnia | 30 | hydrochlorotiazyd | 12.5 |
* – w przeliczeniu na peryndopryl argininy
** – zmodyfikowane uwalnianie
Nowe połączenia substancji leczniczych cały czas pojawiają się na rynku. Piszcie w komentarzach, jaki lek Waszym zdaniem warto dodać do opracowania!
Piśmiennictwo
- Hameed MA, Dasgupta I. Medication adherence and treatment-resistant hypertension: a review. Drugs Context. 2019 8:212560. pełny tekst⬏