Zamienniki leku Dulofor 30 mg
duloksetyna
12 marek · 67 opakowań
Lista kandydatów do zamiany: ta sama substancja czynna i ta sama dawka. Postać jest podana przy każdej pozycji. Dwóch kryteriów z art. 44 ust. 1 ustawy refundacyjnej (te same wskazania, brak różnicy terapeutycznej postaci) nie da się ustalić z rejestru — sprawdza je farmaceuta.
Inne dawki tego leku: 60 mg
AuroDulox
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AuroDulox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| AuroDulox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 15,18 | 4,76 | S DZ | 30 mg · 28 kaps. | 15,18 | 4,76 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Cymbalta
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cymbalta | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Cymbalta | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 30 mg · 28 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Cymbalta | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 98 kaps. | Rp | 30 mg · 98 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Depratal
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depratal | Tabletki dojelitowe inna postać | 30 mg | 7 tabl. | Rp | 30 mg · 7 tabl. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Tabletki dojelitowe inna postać | ||||||||||||||
| Depratal | Tabletki dojelitowe inna postać | 30 mg | 28 tabl. | Rp | 21,28 | 9,77 | S DZ | 30 mg · 28 tabl. | 21,28 | 9,77 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Tabletki dojelitowe inna postać | ||||||||||||||
| Depratal | Tabletki dojelitowe inna postać | 30 mg | 56 tabl. | Rp | 40,75 | 17,92 | S DZ | 30 mg · 56 tabl. | 40,75 | 17,92 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Tabletki dojelitowe inna postać | ||||||||||||||
Duloxetine +pharma
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duloxetine +pharma | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 10 kaps. | Rp | 30 mg · 10 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine +pharma | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 30 mg · 28 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine +pharma | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 30 kaps. | Rp | 30 mg · 30 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Duloxetine Lilly
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duloxetine Lilly | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Lilly | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 30 mg · 28 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Lilly | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 98 kaps. | Rp | 30 mg · 98 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Duloxetine Medical Valley
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duloxetine Medical Valley | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 14,74 | 4,42 | S DZ | 30 mg · 28 kaps. | 14,74 | 4,42 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Duloxetine Sandoz
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 14 kaps. | Rp | 30 mg · 14 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 30 mg · 28 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 30 kaps. | Rp | 30 mg · 30 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 50 kaps. | Rp | 30 mg · 50 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 56 kaps. | Rp | 30 mg · 56 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 84 kaps. | Rp | 30 mg · 84 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Sandoz | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 98 kaps. | Rp | 30 mg · 98 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Duloxetine Viatris
| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 14 kaps. | Rp | 30 mg · 14 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 16,01 | 5,59 | S DZ | 30 mg · 28 kaps. | 16,01 | 5,59 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 30 kaps. | Rp | 30 mg · 30 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 49 kaps. | Rp | 30 mg · 49 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 98 kaps. | Rp | 30 mg · 98 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 100 kaps. | Rp | 30 mg · 100 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 250 kaps. | Rp | 30 mg · 250 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Viatris | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 500 kaps. | Rp | 30 mg · 500 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Duloxetine Zentiva
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duloxetine Zentiva | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Zentiva | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 15,32 | 4,90 | S DZ | 30 mg · 28 kaps. | 15,32 | 4,90 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Zentiva | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 56 kaps. | Rp | 28,55 | 8,57 | S DZ | 30 mg · 56 kaps. | 28,55 | 8,57 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Zentiva | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 84 kaps. | Rp | 30 mg · 84 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Duloxetine Zentiva | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 98 kaps. | Rp | 30 mg · 98 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Dulsevia
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 10 kaps. | Rp | 30 mg · 10 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 10 tabl. | Rp | 30 mg · 10 tabl. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 14 kaps. | Rp | 30 mg · 14 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 16,46 | 6,04 | S DZ | 30 mg · 28 kaps. | 16,46 | 6,04 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 30 kaps. | Rp | 30 mg · 30 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 30 tabl. | Rp | 30 mg · 30 tabl. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 56 kaps. | Rp | 31,07 | 10,23 | S DZ | 30 mg · 56 kaps. | 31,07 | 10,23 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 60 kaps. | Rp | 30 mg · 60 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 60 tabl. | Rp | 30 mg · 60 tabl. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 90 kaps. | Rp | 43,55 | 13,07 | S DZ | 30 mg · 90 kaps. | 43,55 | 13,07 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 90 tabl. | Rp | 30 mg · 90 tabl. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 100 kaps. | Rp | 30 mg · 100 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulsevia | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 100 tabl. | Rp | 30 mg · 100 tabl. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Dulxetenon
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulxetenon | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dulxetenon | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 15,14 | 4,72 | S DZ | 30 mg · 28 kaps. | 15,14 | 4,72 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
Dutilox
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje | Opakowanie | Cena | Dopłata | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 7 kaps. | Rp | 30 mg · 7 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 10 kaps. | Rp | 30 mg · 10 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 14 kaps. | Rp | 30 mg · 14 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 20 kaps. | Rp | 30 mg · 20 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 28 kaps. | Rp | 16,51 | 6,09 | S DZ | 30 mg · 28 kaps. | 16,51 | 6,09 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 30 kaps. | Rp | 30 mg · 30 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 50 kaps. | Rp | 30 mg · 50 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 56 kaps. | Rp | 31,12 | 10,28 | S DZ | 30 mg · 56 kaps. | 31,12 | 10,28 | ||||
| Refundacja: 30% · Bezpłatnie: S DZ · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 60 kaps. | Rp | 30 mg · 60 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 84 kaps. | Rp | 30 mg · 84 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 98 kaps. | Rp | 30 mg · 98 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 500 kaps. | Rp | 30 mg · 500 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||
| Dutilox | Kapsułki dojelitowe, twarde | 30 mg | 504 kaps. | Rp | 30 mg · 504 kaps. | |||||||||
| Bez refundacji · Kategoria: Rp · Postać: Kapsułki dojelitowe, twarde | ||||||||||||||