Leki zawierające „paracetamol + coffeinum”
Paracetamolum + Coffeinum — 11 marek, 61 opakowań.
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 6 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 8 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 24 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 50 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 60 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Apap NBG | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 6 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap NBG | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 8 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap NBG | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap NBG | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Apap NBG | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 24 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Excedrin Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 8 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Excedrin Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Excedrin Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Excedrin Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 24 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| FERVEX ból i gorączka DUO | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 20 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Gripex Control | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 6 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 8 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control | Tabletki | 500 mg + 50 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Gripex Control Duo | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control Duo | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 6 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control Duo | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 8 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control Duo | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 16 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Gripex Control Duo | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 24 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Panacit Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Panacit Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Panacit Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 20 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Panacit Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 24 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Panacit Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 30 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Panadol Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 8 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Panadol Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Panadol Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Panadol Extra | Tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 24 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Paramax Comp | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Paramax Comp | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 20 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Paramax Comp | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 30 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Paramax Comp | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 60 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Paramax Comp | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 100 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
PARAMIG Extra
| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 2 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 6 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 8 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 10 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 16 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| PARAMIG Extra | Tabletki | 500 mg + 65 mg | 20 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 4 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 6 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 12 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 16 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 18 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 24 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 30 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 48 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |
| Solpadeine Control | Tabletki musujące | 500 mg + 65 mg | 60 tabl. | OTC | – | – | – | – | – | – |