Produkty witaminy D i jej analogi – leki z grupy A11CC05
Kod ATC A11CC05 — 39 marek, 188 opakowań.
ANNEXXO
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 1000 IU | 30 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 1000 IU | 60 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 30 000 IU | 2 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 30 000 IU | 3 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 30 000 IU | 4 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 30 000 IU | 5 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 30 000 IU | 10 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 7000 IU | 4 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 7000 IU | 8 tabl. | Rp | ||||||
| ANNEXXO | Tabletki powlekane | 7000 IU | 12 tabl. | Rp |
APOD3 Med
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOD3 Med | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 30 kaps. | OTC | ||||||
| APOD3 Med | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 60 kaps. | OTC | ||||||
| APOD3 Med | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 90 kaps. | OTC |
Boncel 100 000 j.m.
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boncel 100 000 j.m. | Roztwór doustny | 100 000 IU | 1 × 1 ml | Rp | ||||||
| Boncel 100 000 j.m. | Roztwór doustny | 100 000 IU | 2 × 1 ml | Rp | ||||||
| Boncel 100 000 j.m. | Roztwór doustny | 100 000 IU | 3 × 1 ml | Rp | ||||||
| Boncel 100 000 j.m. | Roztwór doustny | 100 000 IU | 4 × 1 ml | Rp |
Boncel 25 000 j.m.
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boncel 25 000 j.m. | Roztwór doustny | 25 000 IU | 1 × 1 ml | Rp | ||||||
| Boncel 25 000 j.m. | Roztwór doustny | 25 000 IU | 2 × 1 ml | Rp | ||||||
| Boncel 25 000 j.m. | Roztwór doustny | 25 000 IU | 3 × 1 ml | Rp | ||||||
| Boncel 25 000 j.m. | Roztwór doustny | 25 000 IU | 4 × 1 ml | Rp | ||||||
| Boncel 25 000 j.m. | Roztwór doustny | 25 000 IU | 48 × 1 ml | Rp |
Calsus
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calsus | Kapsułki miękkie | 25 000 IU | 1 kaps. | Rp | ||||||
| Calsus | Kapsułki miękkie | 25 000 IU | 2 kaps. | Rp | ||||||
| Calsus | Kapsułki miękkie | 25 000 IU | 3 kaps. | Rp | ||||||
| Calsus | Kapsułki miękkie | 25 000 IU | 4 kaps. | Rp | ||||||
| Calsus | Kapsułki miękkie | 25 000 IU | 6 kaps. | Rp | ||||||
| Calsus | Kapsułki miękkie | 25 000 IU | 12 kaps. | Rp |
Cholecalciferol IBSA
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholecalciferol IBSA | Lamelki rozpadające się w jamie ustnej | 50000 IU | 2 szt. | Rp | ||||||
| Cholecalciferol IBSA | Lamelki rozpadające się w jamie ustnej | 50000 IU | 4 szt. | Rp |
Cholecalciferol mibe
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholecalciferol mibe | Kapsułki twarde | 50000 IU | 2 kaps. | Rp | ||||||
| Cholecalciferol mibe | Kapsułki twarde | 50000 IU | 4 kaps. | Rp | ||||||
| Cholecalciferol mibe | Kapsułki twarde | 50000 IU | 6 kaps. | Rp |
Cholecalciferol Patent Pharma
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholecalciferol Patent Pharma | Krople doustne, roztwór | 20000 IU/ml | 1 × 10 ml | Rp |
Colecalciferol Polpharma
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colecalciferol Polpharma | Kapsułki miękkie | 10 000 IU | 4 | Rp | ||||||
| Colecalciferol Polpharma | Kapsułki miękkie | 10 000 IU | 30 kaps. | Rp | ||||||
| Colecalciferol Polpharma | Kapsułki miękkie | 10 000 IU | 60 kaps. | Rp |
Dekristol
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekristol | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 1 × 14 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 14 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 50 kaps. | Rp |
Dekristol Forte
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 6 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 8 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 10 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 12 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 15 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 20 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 30 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 35 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Forte | Kapsułki twarde | 50 000 IU | 40 kaps. | Rp |
Dekristol Pro
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekristol Pro | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 2 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Pro | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 4 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Pro | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 5 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Pro | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 6 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Pro | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 8 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Pro | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 10 kaps. | Rp | ||||||
| Dekristol Pro | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 12 kaps. | Rp |
DETRICAL
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRICAL | Tabletki powlekane | 7000 IU | 15 tabl. | Rp | ||||||
| DETRICAL | Tabletki powlekane | 7000 IU | 30 tabl. | Rp | ||||||
| DETRICAL | Tabletki powlekane | 7000 IU | 45 tabl. | Rp | ||||||
| DETRICAL | Tabletki powlekane | 7000 IU | 60 tabl. | Rp |
Detritin
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detritin | Tabletki powlekane | 4000 IU | 15 tabl. | OTC | ||||||
| Detritin | Tabletki powlekane | 4000 IU | 30 tabl. | OTC | ||||||
| Detritin | Tabletki powlekane | 4000 IU | 60 tabl. | OTC | ||||||
| Detritin | Tabletki powlekane | 4000 IU | 90 tabl. | OTC | ||||||
| Detritin | Tabletki powlekane | 4000 IU | 120 tabl. | OTC |
Devikap
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devikap | Kapsułki miękkie | 10 000 IU | 30 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 10 000 IU | 60 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 10 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 14 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 20 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 30 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 30 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 60 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 90 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 30 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 60 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 90 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 50 000 IU | 2 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 50 000 IU | 4 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Kapsułki miękkie | 50 000 IU | 10 kaps. | Rp | ||||||
| Devikap | Krople doustne, roztwór | 15 000 IU/ml | 1 × 10 ml | Rp |
Fultium-D3
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fultium-D3 | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 4 kaps. | Rp | ||||||
| Fultium-D3 | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 6 kaps. | Rp | ||||||
| Fultium-D3 | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 15 kaps. | Rp | ||||||
| Fultium-D3 | Kapsułki miękkie | 20 000 IU | 50 kaps. | Rp |
Ibuvit D3
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuvit D3 | Krople doustne, roztwór | 15000 IU/ml | 1 × 10 ml | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 | Krople doustne, roztwór | 15000 IU/ml | 1 × 30 ml | OTC |
Ibuvit D3 2000 IU
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuvit D3 2000 IU | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 30 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 2000 IU | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 60 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 2000 IU | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 90 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 2000 IU | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 120 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 2000 IU | Kapsułki miękkie | 2000 IU | 150 kaps. | OTC |
Ibuvit D3 4000 IU
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuvit D3 4000 IU | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 30 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 4000 IU | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 60 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 4000 IU | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 90 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 4000 IU | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 120 kaps. | OTC | ||||||
| Ibuvit D3 4000 IU | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 150 kaps. | OTC |
Ibuvit D3 Baby
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuvit D3 Baby | Krople doustne, roztwór | 2667 IU/ml | 1 × 10 ml | OTC |
Juvit D3
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juvit D3 | Krople doustne, roztwór | 20 000 j.m./ml | 1 × 10 ml | Rp | 9,93 | 2,88 | S DZ |
Juvit D3 Max
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juvit D3 Max | Krople doustne, roztwór | 20000 IU/ml | 1 × 10 ml | OTC |
OlVit D3
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OlVit D3 | Krople doustne, roztwór | 14 400 IU/ml | 1 × 12,5 ml | Rp | ||||||
| OlVit D3 | Krople doustne, roztwór | 14 400 IU/ml | 1 × 25 ml | Rp |
Prodywit
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodywit | Kapsułki miękkie | 20000 IU | 4 kaps. | Rp | ||||||
| Prodywit | Kapsułki miękkie | 20000 IU | 5 kaps. | Rp | ||||||
| Prodywit | Kapsułki miękkie | 20000 IU | 14 kaps. | Rp | ||||||
| Prodywit | Kapsułki miękkie | 20000 IU | 50 kaps. | Rp |
Solderol
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solderol | Tabletki powlekane | 30000 j.m. | 1 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 30000 j.m. | 2 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 30000 j.m. | 3 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 30000 j.m. | 4 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 30000 j.m. | 6 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 30000 j.m. | 8 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 30000 j.m. | 12 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 7000 j.m. | 4 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 7000 j.m. | 8 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 7000 j.m. | 12 tabl. | Rp | ||||||
| Solderol | Tabletki powlekane | 7000 j.m. | 32 tabl. | Rp |
Soligamma
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soligamma | Tabletki powlekane | 10 000 IU | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Soligamma | Tabletki powlekane | 10 000 IU | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Soligamma | Tabletki powlekane | 20 000 IU | 4 tabl. | Rp | ||||||
| Soligamma | Tabletki powlekane | 20 000 IU | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Soligamma | Tabletki powlekane | 20 000 IU | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Soligamma | Tabletki powlekane | 5 000 IU | 30 tabl. | Rp |
Thorens
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorens | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 3 kaps. | Rp | ||||||
| Thorens | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 4 kaps. | Rp | ||||||
| Thorens | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 8 kaps. | Rp | ||||||
| Thorens | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 12 kaps. | Rp | ||||||
| Thorens | Kapsułki twarde | 25 000 IU | 40 kaps. | Rp | ||||||
| Thorens | Krople doustne, roztwór | 10 000 IU/ml | 1 × 10 ml | Rp | ||||||
| Thorens | Roztwór doustny | 25 000 IU/2,5 ml | 1 × 2,5 ml | Rp | ||||||
| Thorens | Roztwór doustny | 25 000 IU/2,5 ml | 4 × 2,5 ml | Rp |
Vigalex Bio
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigalex Bio | Tabletki | 1000 IU | 30 tabl. | OTC | ||||||
| Vigalex Bio | Tabletki | 1000 IU | 60 tabl. | OTC | ||||||
| Vigalex Bio | Tabletki | 1000 IU | 90 tabl. | OTC | ||||||
| Vigalex Bio | Tabletki | 1000 IU | 120 tabl. | OTC |
Vigalex Forte
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigalex Forte | Tabletki | 2000 IU | 60 tabl. | OTC | ||||||
| Vigalex Forte | Tabletki | 2000 IU | 90 tabl. | OTC | ||||||
| Vigalex Forte | Tabletki | 2000 IU | 120 tabl. | OTC |
Vigalex Max
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigalex Max | Tabletki | 4000 IU | 60 tabl. | OTC | ||||||
| Vigalex Max | Tabletki | 4000 IU | 90 tabl. | OTC | ||||||
| Vigalex Max | Tabletki | 4000 IU | 120 tabl. | OTC |
Vigalex Max Caps
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigalex Max Caps | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 20 | OTC | ||||||
| Vigalex Max Caps | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 40 | OTC | ||||||
| Vigalex Max Caps | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 60 | OTC | ||||||
| Vigalex Max Caps | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 90 | OTC | ||||||
| Vigalex Max Caps | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 120 | OTC | ||||||
| Vigalex Max Caps | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 160 | OTC |
Vigantol
| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigantol | Krople doustne, roztwór | 500 mcg/ml | 1 × 10 ml | OTC | ||||||
| Vigantol | Krople doustne, roztwór | 500 mcg/ml (20 000 IU/ml) | 1 × 10 ml | OTC | ||||||
| Vigantol | Krople doustne, roztwór | 500 mcg/ml (20 000 IU/ml) | 1 × 30 ml | OTC |
Vigantoletten 1000
| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigantoletten 1000 | Tabletki | 25 mcg (1000 j.m.) | 25 tabl. | OTC | ||||||
| Vigantoletten 1000 | Tabletki | 25 mcg (1000 j.m.) | 30 tabl. | OTC | ||||||
| Vigantoletten 1000 | Tabletki | 25 mcg (1000 j.m.) | 50 tabl. | OTC | ||||||
| Vigantoletten 1000 | Tabletki | 25 mcg (1000 j.m.) | 90 tabl. | OTC | ||||||
| Vigantoletten 1000 | Tabletki | 25 mcg (1000 j.m.) | 100 tabl. | OTC |
Vigantoletten 500
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigantoletten 500 | Tabletki | 12,5 mcg (500 j.m.) | 30 tabl. | OTC | ||||||
| Vigantoletten 500 | Tabletki | 12,5 mcg (500 j.m.) | 90 tabl. | OTC |
Vigantolvit 4000 IU
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigantolvit 4000 IU | Tabletki powlekane | 4000 IU | 60 tabl. | OTC | ||||||
| Vigantolvit 4000 IU | Tabletki powlekane | 4000 IU | 120 tabl. | OTC |
Vitamin D3 Krka
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 1000 IU | 30 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 1000 IU | 50 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 1000 IU | 60 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 1000 IU | 90 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 1000 IU | 100 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 1000 IU | 200 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 30 000 j.m. | 8 tabl. | Rp | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 30 000 j.m. | 12 tabl. | Rp | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 500 IU | 30 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 500 IU | 50 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 500 IU | 60 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 500 IU | 90 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 500 IU | 100 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 500 IU | 200 tabl. | OTC | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 7000 j.m | 12 tabl. | Rp | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 7000 j.m | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Vitamin D3 Krka | Tabletki | 7000 j.m | 32 tabl. | Rp |
Vitamin D3 MEDITOP
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 MEDITOP | Tabletki | 10 000 IU | 10 tabl. | Rp |
Vitaminum D3 MAX APTEO MED
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitaminum D3 MAX APTEO MED | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 60 kaps. | OTC | ||||||
| Vitaminum D3 MAX APTEO MED | Kapsułki miękkie | 4000 IU | 120 kaps. | OTC |
Widat
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widat | Krople doustne, roztwór | 0,5 mg/ml | 1 × 10 ml | OTC |