Zamienniki leku „Proscar” 5 mg
Lista kandydatów do zamiany: ta sama substancja czynna i ta sama dawka. Postać jest podana przy każdej pozycji. Dwóch kryteriów z art. 44 ust. 1 ustawy refundacyjnej (te same wskazania, brak różnicy terapeutycznej postaci) nie da się ustalić z rejestru — sprawdza je farmaceuta.
19 marek, 100 opakowań
Adaster
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 15 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 29,93 | 6,38 | S | |||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 45 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 81,49 | 10,84 | S | |||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 98 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Adaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 120 tabl. | Rp |
Androster
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Androster | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Androster | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp |
Antiprost
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiprost | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 29,80 | 6,25 | S | |||
| Antiprost | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp |
Apo-Fina
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apo-Fina | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 30,18 | 6,63 | S | |||
| Apo-Fina | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 80,82 | 10,17 | S |
Finahit
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 7 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 15 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 56 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 98 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Finahit | Tabletki powlekane | 5 mg | 120 tabl. | Rp |
Finamef
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finamef | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | ||||||
| Finamef | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 29,70 | 6,15 | S | |||
| Finamef | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Finamef | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 80,80 | 10,15 | S | |||
| Finamef | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Finamef | Tabletki powlekane | 5 mg | 105 tabl. | Rp |
Finaran
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finaran | Tabletki powlekane | 5 mg | 15 tabl. | Rp | ||||||
| Finaran | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 28,43 | 4,88 | S | |||
| Finaran | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 72,92 | 9,60 | S |
Finaride
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finaride | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Finaride | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp |
Finaster
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 30,29 | 6,74 | S | |||
| Finaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Finaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 80,25 | 8,64 | S | |||
| Finaster | Tabletki powlekane | 5 mg | 120 tabl. | Rp | 104,65 | 11,52 | S |
Finasteride Medreg
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 7 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 14 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 15 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 26,31 | 3,20 | S | |||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 49 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 56 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 84 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 70,63 | 9,60 | S | |||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 98 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 112 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 120 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 250 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 300 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteride Medreg | Tabletki powlekane | 5 mg | 500 tabl. | Rp |
Finasteride SaneXcel
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finasteride SaneXcel | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp |
Finasteridum Bluefish
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 15 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 22,30 | 3,20 | S | |||
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 58,60 | 9,60 | S | |||
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 98 tabl. | Rp | ||||||
| Finasteridum Bluefish | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp |
Finpros 5 mg
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finpros 5 mg | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | ||||||
| Finpros 5 mg | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 28,55 | 5,00 | S | |||
| Finpros 5 mg | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Finpros 5 mg | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp |
Finxta
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finxta | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 28,25 | 6,48 | S | |||
| Finxta | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | ||||||
| Finxta | Tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. | Rp | ||||||
| Finxta | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp |
Hyplafin
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyplafin | Tabletki powlekane | 5 mg | 10 tabl. | Rp | ||||||
| Hyplafin | Tabletki powlekane | 5 mg | 20 tabl. | Rp | ||||||
| Hyplafin | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 29,86 | 6,31 | S | |||
| Hyplafin | Tabletki powlekane | 5 mg | 60 tabl. | Rp | ||||||
| Hyplafin | Tabletki powlekane | 5 mg | 100 tabl. | Rp |
Penester
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penester | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 29,17 | 5,62 | S | |||
| Penester | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 79,17 | 9,60 | S |
Symasteride
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symasteride | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 27,34 | 3,79 | S | |||
| Symasteride | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | 73,22 | 9,60 | S |
Uronezyr
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uronezyr | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | ||||||
| Uronezyr | Tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | Rp | 27,34 | 3,79 | S | |||
| Uronezyr | Tabletki powlekane | 5 mg | 90 tabl. | Rp | ||||||
| Uronezyr | Tabletki powlekane | 5 mg | 120 tabl. | Rp |
Zasterid
sprawdź wskazania (4.1)| Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Opakowanie | Kat. | 100% | 50% | 30% | R | bezpłatny | Inne refundacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasterid | Tabletki powlekane | 5 mg | 28 tabl. | Rp | 27,74 | 5,97 | S |