Stale aktualizowana tabela z porównaniem szczepionek przeciw COVID-19 dla aptek.
Tabela powstała na podstawie Charakterystyk produktów leczniczych.
Należy pamiętać, że zapisy w ChPL mogą nie pokrywać się w 100% z aktualnymi wynikami badań i obowiązującymi wytycznymi.
Wybierz, co porównać: | Comirnaty | COVID-19 Vaccine Janssen | Spikevax | COVID-19 Vaccine AstraZeneca |
---|---|---|---|---|
Producent | Pfizer/BioNTech | Janssen/Johnson & Johnson | Moderna | AstraZeneca |
typ szczepionki | mRNA | rekombinowana | mRNA | rekombinowana |
Liczba dawek | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dolna granica wieku | 12 | 18 | 12 | 18 |
Górna granica wieku | - | - | - | - |
Minimalny odstęp czasu do podania drugiej dawki | 21 dni | nie dotyczy | 28 dni | 35 dni |
Maksymalny odstęp czasu do podania drugiej dawki | 42 dni | nie dotyczy | 42 dni | 84 dni |
Odstęp czasu od otrzymania pozytywnego wyniku testu na Covid-19 do szczepienia | 30 dni | 30 dni | 30 dni | 30 dni |
Odporność po 1. dawce | ChPL nie podaję, jaka jest odporność po 1. dawce | 66,9 po 14 dniach, 66,1 po 28 dniach | ChPL nie podaję, jaka jest odporność po 1. dawce | ok. 3 tygodnie po 1 dawce i utrzymuję się do 12 tygodni |
Odporność po 2. dawce | 94,6% po 7 dniach | - | 93,6% po 14 dniach | 59,5% po 15 dniach |
Inne fakty o odporności po szczepieniu pełną dawką | - | Skuteczność szczepionki przeciw ciężkiej postaci COVID-19: 76,7% po 14 dniach i 85,4% po 28 dniach, | - | Skuteczność szczepionki u uczestników, którzy mieli 1 lub więcej chorób współistniejących wyniosła 58,3%. |
Przechowywanie [temp.] | -90°C– -60°C, 2–8°C przez miesiąc | -25°C– -15°C, 2°C - 8°C przez 3 miesiące | -25°C– -15°C przez 7 miesięcy, 2°C - 8°C przez 30 dni, 8–25°C przez 24 h | 2–8°C |
Liczba dawek w fiolce | 6 po 0,3 ml | 5 po 0,5 ml | 10 po 0,5 ml | 8 lub 10 po 0,5 ml |
Przydatność po napoczęciu w temp. pokojowej [godz.] | W temp. 2°C - 30°C okres przydatności po rozcieńczeniu to 6 h | 3 h max. 25°C | 19 h, temp. od 2°C do 25°C | 6 h max. 30°C |
Przydatność po napoczęciu w lodówce [godz.] | W temp. 2°C - 30°C okres przydatności po rozcieńczeniu to 6 h | 6 h | 19 h, temp. od 2°C do 25°C | 48 h |
Rozmrażanie | 3 h w lodówce lub 30 minut w temperaturze pokojowej | 2 h pojedyncza fiolka lub opakowanie 10/20 fiolek przez 13 h w lodówce, 1 h pojedyncza fiolka lub opakowanie 10/20 fiolek przez 4 h w temperaturze pokojowej | 2,5 h w lodówce lub 1 h w temperaturze pokojowej | Szczepionka nie jest zamrażana |
Przygotowanie do podania | Rozcieńczyć przed użyciem dodając do fiolki 1,8 ml 0,9% r-ru chlorku sodu używając igły o grubości 21 G lub cieńszej, wyrównać ciśnienie w fiolce przed wyjęciem igły z korka, pobierając do pustej strzykawki po rozcieńczalniku 1,8 ml powietrza. Fiolka zawiera 6 dawek po 0,3 ml. Należy używać strzykawek i igieł z małą przestrzenią martwą, max. 35 µl. | Nie rozcieńczać, upewnić się, że ma barwę od bezbarwnej do lekko żółtej, klarowną do bardzo opalizującej. Delikatnie wymieszać zawartość przez 10 sekund. Pojedyncza dawka ma 0,5 ml. | Nie rozcieńczać, jedna dawka to 0,5 ml, najlepiej przekuwać korek za każdym razem w innym miejscu. Roztwór ma mieć kolor od białego do złamanej bieli. | Nie rozcieńczać, jedna fiolka zawiera 8 lub 10 dawek po 0,5 ml. Roztwór ma mieć barwę bezbarwną do lekko brązowej, przeźroczystą do lekko mętnej. |
Zobacz też: Dawka przypominająca oraz dodatkowa szczepionki przeciwko COVID-19
Świetna tabelka! Bardzo by się przydała w formie pdf gotowej do wydruku.
Niestety byłoby to problematyczne 🙁 Ciężej aktualizować PDF, a ta tabela się ciągle zmienia.